产品名称 | 担保对象 | 业务范围 | 担保额度 | 担保期限 | 年化担保费率 |
甬丰担 | 从事农业生产经营的种养大户、家庭农场、合作社、小微企业等经营主体 | 宁波大市范围内从事粮食生产、畜牧水产养殖、菜果茶等农林优势特色产业、农资、农机、农技等农业社会化服务,农田基础设施,以及与农业生产相关的一二三产业融合发展项目(如农产品流通、加工、仓储等),家庭休闲农业、观光农业等农村新业态项目经营 | 10万-300万元(含)之间 | 一般为12个月,最长不超过36个月 | 0.80% |
渔业贷 | 从业渔业生产经营的农户 | 从事近海渔业捕捞及渔业辅助生产项目经营 | 10万-300万元(含)之间 | 一般为12个月 | 0.65% |
农资贷 | 从事农业生产资料销售的农户、家庭农场、合作社、小微企业等经营主体 | 宁波大市范围内从事种子、化肥、农药等农业生产资料项目经营 | 10万-100万元(含)之间 | 一般为12个月 | 0.65% |
乡旅贷 | 从事农业新业态相关经营的农户、家庭农场、农民合作社、小微企业等经营主体 | 宁波大市范围内从事民宿、乡村旅游、观光农业等项目经营 | 10万-300万元(含)之间 | 一般为12个月,最长不超过36个月 | 0.65% |
拥军贷 | 从事农业生产相关经营的现役军人直系亲属(包括配偶、子女、父母)及退役军人(含配偶)个人主体 | 宁波大市范围内从事粮食生产、畜牧水产养殖、菜果茶等农林优势特色产业、农资、农机、农技等农业社会化服务,农田基础设施,以及与农业生产相关的一二三产业融合发展项目(如农产品流通、加工、仓储等),家庭休闲农业、观光农业等农村新业态项目经营 | 10万-300万元(含)之间 | 一般为12个月 | 0% |
农创贷 | 从事农业生产相关经营的“农创客”(指年龄在45周岁以下且拥有大专以上学历)本人、配偶、父母个人及其关联经营主体 | 宁波大市范围内从事粮食生产、畜牧水产养殖、菜果茶等农林优势特色产业、农资、农机、农技等农业社会化服务,农田基础设施,以及与农业生产相关的一二三产业融合发展项目(如农产品流通、加工、仓储等),家庭休闲农业、观光农业等农村新业态项目经营 | 10万-300万元(含)之间 | 一般为12个月,最长不超过36个月 | 0% |
天邦生猪贷 | 与天邦食品股份有限公司签订生猪委托代养协议的养殖大户(含家庭农场) | 从事生猪养殖项目经营 | 10万-300万元(含)之间 | 一般为12个月 | 0.20% |
0574-87188557
nbacg@nbacg.cn
地址:浙江省宁波市海曙区柳汀街225号月湖金汇大厦14-3室
Copyright 2018 宁波市农业融资担保有限公司版权所有 浙ICP备18040003号-1